更新情報 |
|
---|---|
最終更新日 | 2016年 4月 1日 |
機関情報 |
|
機関名 | 公益財団法人 山口県予防保健協会 |
753-0814 | |
TEL | 083-933-0008 |
FAX | 083-923-5567 |
機関コード | 3520700026 |
連絡窓口メールアドレス | toiawase@yhoken.jp |
経営主体 | 公益財団法人 |
代表者職氏名 | 理事長 河村 康明 |
管理医 | 芳原 達也 |
第三者評価 | 実施(実施機関:労働衛生サービス機能評価機構 ) |
認定取得年月日 | 2006年 06月 01日 より更新中 |
契約取りまとめ機関名 | (公財)結核予防会、(公社)全国労働衛生団体連合会 |
スタッフ情報 |
|
医師 | 常勤5人 非常勤0人 |
看護師 | 常勤22人 非常勤0人 |
常勤17人 非常勤0人 | |
上記以外のスタッフ | 常勤74人 非常勤0人 |
施設及び設備情報 |
|
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
個人情報保護に関する規程類 | 有 |
受動喫煙対策 | 施設及び検診車内禁煙 |
血液検査 | 独自で実施 |
眼底検査 | 外部委託 |
内部精度管理 | 実施 |
外部精度管理 | 日本医師会・全衛連・日本臨床衛生検査技師会 認定 |
健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有(XML形式等) |
運営に関する情報 |
|
月曜から土曜 8:30〜12:00、13:00〜17:00 | |
特定健康診査の単価 | 6436 円以下/人 |
特定健康診査の実施形態 | 巡回型(要予約) |
実施地域 | 山口県内 |
救急時の応急処置体制 | 有 |
苦情に対する対応体制 | 相談窓口:083-933-0008 |
その他 |
|
前年度における特定健診の実施件数 | 34,555人 150人程度 |
35,000人 150人程度 | |
特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援) 有(積極的支援) |
〒753-0814
山口県山口市吉敷下東三丁目1番1号
TEL 083-933-0008
FAX 083-923-5567
健診結果のお問合せ等について
TEL 0120-575-008
企画管理グループ