検査内容 | 料金 (円) |
消費税 | 検査項目 |
じん肺 | 3,700円 | 税別 | |
鉛 | 7,800円 | 税別 | 問診等、血中鉛、尿中鉛 |
石綿 | 4,500円 | 税別 | アスベスト |
電離放射線 | 3,350円 | 税別 | |
紫外線・赤外線 | 2,050円 | 税別 | |
騒音 | 1,100円〜 | 税別 | オージオメータによる選別聴力検査等 |
情報機器作業 | 2,500円〜 | 税別 | 診察・近方・遠方視力等 |
特殊自動車 | 2,600円 | 税別 | |
理学・作業療法業務 | 1,800円 | 税別 |
検査内容 | 料金 (円) |
消費税 | 溶剤コード |
基本検査 (問診等、尿中蛋白) |
2,260円 | 税別 | 共通 |
貧血検査 | 400円 | 税別 | 6.7.8.9 |
肝機能検査 | 1,600円 | 税別 | 10.12.13.28.30 |
尿中馬尿酸 | 3,000円 | 税別 | 37 |
尿中メチル馬尿酸 | 3,000円 | 税別 | 11 |
尿中総三塩化物 | 3,000円 | 税別 | 35 |
尿中N-メチルホルムアミド | 3,500円 | 税別 | 30 |
尿中2・5-ヘキサンジオン | 3,700円 | 税別 | 39 |
眼底検査 | 1,380円 | 税別 | 38 |
検査内容 | 料金 (円) |
消費税 | 溶剤コード |
塩素 | 2,200円 | 税別 | |
クロム酸(撮影あり) | 4,300円 | 税別 | 胸部X線直接撮影 |
クロム酸 | 2,200円 | 税別 | |
ベンゼン | 2,720円 | 税別 | |
マンガン | 2,400円 | 税別 | |
硫化水素 | 2,200円 | 税別 | |
エチルベンゼン | 8,180円〜 | 税別 | 診察 尿中マンデル酸 血液 |
ジクロロメタン | 4,800円 | 税別 | 診察 尿蛋白 血液 |
スチレン | 5,000円 | 税別 | 診察 尿蛋白 尿中マンデル酸 |
テトラクロロエチレン | 6,480円 | 税別 | 診察 尿蛋白 血液 尿中総三塩化物 |
トリクロロエチレン | 6,480円 | 税別 | 診察 尿蛋白 血液 尿中総三塩化物 |
メチルイソブチルケトン | 2,260円 | 税別 | 診察 尿蛋白 |
インジウム | 16,100円 | 税別 | 診察 胸部直接 血清インジウム 血清KL−6 |
ナフタレン | 2,260円 | 税別 | 診察、尿潜血 |
リフラクトリーセラミックファイバー | 4,500円 | 税別 | 診察 胸部X線直接撮影 |
その他検査、特別有機溶剤の適用等詳しくはお問い合わせください。 |
〒753-0814
山口県山口市吉敷下東三丁目1番1号
TEL 083-933-0008
FAX 083-923-5567
健診結果のお問合せ等について
TEL 0120-575-008
企画管理グループ